无毂不锈钢粉碎格栅
产品型号:
产品描述:
FEBOK INDUSTRIAL GROUP 费博克工业集团不锈钢的箱体,通体是不锈钢304材质,具有优秀的耐腐蚀性,耐高低温的机械特性,能够适应严苛的污水工作环境,使用寿命长。功能属性不锈钢的箱体,通体是不锈钢304材质,具有优秀的耐腐蚀···
产品特点:
立即咨询咨询热线:17750010617

FEBOK INDUSTRIAL GROUP 费博克工业集团产品详情
工作原理
1. 固体颗粒随着污水进入切割区。
2. 固体颗粒被转鼓截留并被输出到切割区。
3. 大部分污水和足够小的颗粒通过转鼓区。
4. 固体颗粒被切割6-12mm并通过切割区。
5. 被粉碎后的颗粒流向下游。
工程图

产品参数
| 普通型 | A | B | C | D箱厚 | E箱宽 | F | Q(m³/h)流量 | N(KW) |
| WFS100B | 100 | 410 | 900 | 180 | 325 | 160 | 10 | 1.5 |
| WFS200B | 200 | 510 | 1000 | 180 | 325 | 160 | 30 | 1.5 |
| WFS200 | 200 | 560 | 1160 | 250 | 380 | 160 | 60 | 2.2 |
| WFS300 | 300 | 660 | 1260 | 250 | 380 | 160 | 90 | 2.2 |
| WFS400 | 400 | 760 | 1360 | 250 | 380 | 160 | 120 | 2.2 |
| WFS500 | 500 | 860 | 1460 | 250 | 380 | 160 | 150 | 2.2 |
| WFS600 | 600 | 960 | 1560 | 250 | 380 | 160 | 180 | 3 |
| WFS700 | 700 | 1060 | 1660 | 250 | 380 | 160 | 210 | 3 |
| WFS800 | 800 | 1160 | 1760 | 250 | 380 | 160 | 250 | 3 |
| WFS900 | 900 | 1260 | 1860 | 250 | 380 | 160 | 300 | 3 |








