进口压力变送器
产品型号:
产品描述:
FEBOK INDUSTRIAL GROUP 美国费博克工业集团 压力变送器CYYZ18C压力变送器设计精心,质量卓越,非常适合通用工业。其具有多种防爆功能选择,本安防爆、隔离防爆、本安粉尘防爆,并且还可选择HART协议通讯,性价比极高。它···
产品特点:
立即咨询咨询热线:17750010617
压力变送器

一、概 述
FEBOK INDUSTRIAL GROUP 美国费博克工业集团压力变送器
CYYZ18C压力变送器设计精心,质量卓越,非常适合通用工业。其具有多种防爆功能选择,本安防爆、隔离防爆、本安粉尘防爆,并且还可选择HART协议通讯,性价比极高。它还具有输出信号、量程范围、压力接口多等多元化的优势,方便匹配不同工况现场。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求
技术参数
量程: -100kPa~0~100MPa(详见量程选型表)
输出: 4~20mA、4~20mA HART、RS485、0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC
供电: 9~32VDC、15~32VDC、13~32VDC、15~24VDC
精度: 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS
典型应用
一般工业
测量介质
液体或气体(与接触材质兼容)
| 基础参数 | ||
| 测量介质 | 液体或气体(与接触材质兼容)量程区间<10kPa(非导体、非腐蚀性、非爆炸性气体且湿度≤90%RH、无结露)。 | |
| 测量量程 | -100kPa~0~100MPa(详见量程选型表) | |
| 压力类型 | 表压、绝压、负压 | |
| 介质温度 | -40~85℃ | |
| 接通时间 | 20ms | |
| 稳定性能 | ±0.1% FS/年 | |
| 温度漂移 | ±0.01%FS/℃(温度补偿范围内) ±0.05%FS/℃(温度补偿范围外) | |
| 防爆类型 | 隔爆型 Ex d Ⅱ C T6 Gb 本质安全型 Ex ia ⅡC T6 Ga 粉尘本质安全型 Ex iaD 20 T80℃(仅限电流输出) | |
| 防护等级 | 标准型IP65、隔爆型IP66、本质安全型IP65、粉尘本质安全型IP66 注:以上防护等级是指电气连接完整后所达到 | |
| 耐用性能 | 10X10⁶次(量程下限到量程上限循环次数) | |
| 响应频率 | 模拟信号输出≤30Hz 数字信号输出≤5Hz HART通讯≤10Hz | |
| 整体重量 | 无显示≈1.25kg 有显示≈1.4kg | |
| 输出 | 4~20mA、RS485、0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC、4~20mA HART | |
| 供电 | 9~32VDC、13~32VDC、15~32VDC、15~24VDC | |
| 精度等级 | 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS | |
| 最大功率 | ||
| 电流型 | ≤0.02Us(W) | |
| 数字型 | ≤0.02Us(W)(有显示)、≤0.015Us(W) (无显示) | |
| 电压型 | ≤0.02Us(W)(有显示)、≤0.008Us(W)(无显示) | |
| 4~20mA HART | ≤0.02Us(W) | |
| 负载特性 | ||
| 电压型 | ≥10kΩ | |
| 电流型 | 负载≤{(Us-7.5)÷0.02}Ω (Us=供电电压) | |
| HART电流型 | 负载≤{(Us-12)÷0.02}Ω(Us=供电电压) | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -40~85℃ | |
| 环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) | |
| 过压与爆破 | ||
| 过载压力 | 300%FS、200%FS、150%FS、12kPa、50kPa、300kPa、480kPa、750kPa、800kPa、1.2MPa、2MPa、3MPa、5MPa | |
| 爆破压力 | 600%FS、500%FS、400%FS、300%FS、20kPa、200kPa、600kPa、900kPa、1.25MPa、2MPa、3MPa、5MPa、9MPa、12.5MPa | |
| 整体材质 | ||
| 膜 片 | 316L不锈钢 (接触被测介质) | |
| 过程连 接 | 304不锈钢 (接触被测介质) | |
| 外 壳 | 压铸铝 | |
| 密 封 件 | 丁腈橡胶、氟橡胶 | |
| 机械稳定性 | ||
| 抗震性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6标准 | |
| 抗冲击性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27标准 | |
| 电气保护 | ||
| 短路保护 | 永久 | |
| 反极保护 | 无损害,但不工作 | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ 500VDC | |
| 绝缘强度 | 500VAC | |
| 输出限制 | ||
| 输出最小 | 4mA、0、0.001VDC、3.8mA | |
| 输出最大 | 20mA、2000、10VDC、22mA |










