进口智能型压力变送器
产品型号:
产品描述:
FEBOK INDUSTRIAL GROUP 美国费博克工业集团 智能型压力变送器CYYZ35系列压力变送器产品采用不锈钢隔离膜片的OEM压力传感器作为信号测量元件,并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿···
产品特点:
立即咨询咨询热线:17750010617
智能型压力变送器

一、概 述
FEBOK INDUSTRIAL GROUP 美国费博克工业集团智能型压力变送器
CYYZ35系列压力变送器产品采用不锈钢隔离膜片的OEM压力传感器作为信号测量元件,并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路将传感器信号转换为标准输出信号,充分发挥了传感器的技术优势,使CYYZ35系列压力变送器具有优异的性能。它抗干扰、过载和抗冲击能力强、温度漂移小、稳定性高,具有很高的测量精度,是工业自动化领域理想的压力测量仪表。
技术参数
量程:-100kPa~0~100MPa
输出:4~20mA,HART通讯
供电:12~36VDC常规、15~36VDC常规(带显示)
精度:0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1%FS
[ 此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。 ]
典型应用
广泛应用于各工业领域
测量介质
液体或气体(与接触材质兼容)
| 基础参数 | |||||
| 测量介质 | 液体或气体(与接触材质兼容) | ||||
| 额定量程 | -100kPa~0~100MPa(详见量程选型表);调校量程范围必须在额定量程范围内≥1/10额定量程 | ||||
| 压力方式 | 表压、绝压、负压 | ||||
| 温度补偿 | -10~70℃(精度为0.25%FS、0.5%FS、1%FS);-40~80℃(精度为0.1%FS | ||||
| 精度等级 | 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1%FS | ||||
| 响应频率 | 模拟信号输出≤500Hz | ||||
| 稳定性能 | ±0.1% FS/年 | ||||
| 温度漂移 | ±0.01%FS/℃ (温度补偿范围内) | ||||
| 整体重量 | ≈1500g | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 输出供电 | |||||
| 输出信号 | 4~20mA,HART通讯 | ||||
| 供电电压 | 12~36VDC常规、15~36VDC常规(带显示) | ||||
| 功率范围 | |||||
| 电流型 | ≤0.02Us(W) | ||||
| 负载特性 | |||||
| 电流型 | ≤{(Us-7.5)÷0.02(Us=供电电压)}Ω | ||||
| 工作条件 | |||||
| 介质温度 | -40~85℃ | ||||
| 环境湿度 | 相对0%~95%(无冷凝 无结露) | ||||
| 环境温度 | -40~85℃ | ||||
| 过载能力 | |||||
| 过载能力 | 200%额定满量程或120MPa(取最小值) | ||||
| 整体材质 | |||||
| 膜片 | 316L不锈钢 (接触) | ||||
| 过程连接 | 304不锈钢 (接触) | ||||
| 外壳 | 压铸铝 | ||||
| 密封件 | 丁腈橡胶 (接触) | ||||
| 机械稳定性 | |||||
| 抗震性能 | 10g(20…2000Hz | ||||










